Fund Prices2026-04-16
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.83 | 0.01% | 1.24% |
| F | $21.00 | -0.14% | 0.55% |
| C | $113.05 | 0.26% | 3.23% |
| S | $106.82 | 0.28% | 6.39% |
| I | $61.42 | 0.02% | 10.69% |
| L2075 | $11.78 | 0.18% | 6.20% |
| L2070 | $13.49 | 0.18% | 6.20% |
| L2065 | $22.75 | 0.18% | 6.20% |
| L2060 | $22.76 | 0.18% | 6.20% |
| L2055 | $22.76 | 0.18% | 6.21% |
| L2050 | $43.76 | 0.14% | 5.32% |
| L2045 | $19.71 | 0.13% | 5.08% |
| L2040 | $71.06 | 0.12% | 4.84% |
| L2035 | $18.48 | 0.11% | 4.56% |
| L2030 | $60.42 | 0.10% | 4.00% |
| Linc | $30.02 | 0.05% | 2.65% |
