Fund Prices2026-05-12
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.89 | 0.01% | 1.56% |
| F | $20.89 | -0.29% | 0.03% |
| C | $118.88 | -0.16% | 8.55% |
| S | $109.60 | -0.93% | 9.16% |
| I | $62.88 | -0.91% | 13.31% |
| L2075 | $12.23 | -0.52% | 10.25% |
| L2070 | $14.00 | -0.52% | 10.25% |
| L2065 | $23.62 | -0.52% | 10.25% |
| L2060 | $23.62 | -0.52% | 10.25% |
| L2055 | $23.63 | -0.52% | 10.25% |
| L2050 | $45.14 | -0.45% | 8.63% |
| L2045 | $20.29 | -0.42% | 8.20% |
| L2040 | $73.05 | -0.39% | 7.76% |
| L2035 | $18.96 | -0.36% | 7.26% |
| L2030 | $61.77 | -0.30% | 6.31% |
| Linc | $30.39 | -0.15% | 3.93% |
