I've overlooked awarding trophies for 2012 Leaders:
snaffu +31.72%
tryn2rtre +31.16%
Sig +29.80%
chief04010 +28.57%
luvtorun1 +25.56%
mstrzerg +25.33%
prof_engr +25.25%
west +24.94%
ConTeacher +24.72%
St3gz +24.52%
Fund Prices2026-04-10
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.82 | 0.01% | 1.16% |
| F | $20.96 | -0.12% | 0.39% |
| C | $109.43 | -0.10% | -0.08% |
| S | $103.12 | -0.39% | 2.70% |
| I | $60.31 | 0.45% | 8.68% |
| L2075 | $11.46 | 0.05% | 3.31% |
| L2070 | $13.12 | 0.05% | 3.31% |
| L2065 | $22.13 | 0.05% | 3.31% |
| L2060 | $22.14 | 0.05% | 3.31% |
| L2055 | $22.14 | 0.05% | 3.31% |
| L2050 | $42.77 | 0.04% | 2.92% |
| L2045 | $19.29 | 0.03% | 2.82% |
| L2040 | $69.63 | 0.03% | 2.72% |
| L2035 | $18.14 | 0.03% | 2.61% |
| L2030 | $59.47 | 0.03% | 2.35% |
| Linc | $29.77 | 0.02% | 1.79% |
